Diperbarui pada tanggal 9 Agustus 2026
A. REKAPITULASI PESERTA DIDIK
Total Peserta Didik
Laki-laki
Perempuan
| Program | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Paket A | 39 | 27 | 66 |
| Paket B | 99 | 55 | 154 |
| Paket C | 186 | 137 | 323 |
| JUMLAH | 324 | 219 | 543 |
1. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV | 16 | 11 | 27 | 0 | 13 | 14 | 27 |
| 2 | Kelas V | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 3 | Kelas VI | 18 | 9 | 27 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| TOTAL | 39 | 27 | 66 | 0 | 15 | 51 | 66 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII | 29 | 17 | 46 | 0 | 23 | 23 | 46 |
| 2 | Kelas VIII | 32 | 13 | 45 | 0 | 18 | 27 | 45 |
| 3 | Kelas IX | 38 | 25 | 63 | 0 | 12 | 51 | 63 |
| TOTAL | 99 | 55 | 154 | 0 | 53 | 101 | 154 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X | 42 | 42 | 84 | 0 | 59 | 25 | 84 |
| 2 | Kelas XI | 70 | 37 | 107 | 0 | 84 | 23 | 107 |
| 3 | Kelas XII | 74 | 58 | 132 | 0 | 80 | 52 | 132 |
| TOTAL | 186 | 137 | 323 | 0 | 223 | 100 | 323 | |
B. REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU
1. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kelas V Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelas VI Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kelas VIII Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelas IX Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kelas XI Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelas XII Baru/Pindahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |