Diperbarui pada tanggal 25 September 2026
A. REKAPITULASI PESERTA DIDIK
Total Peserta Didik
Laki-laki
Perempuan
| Program | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Paket A | 55 | 33 | 88 |
| Paket B | 105 | 54 | 159 |
| Paket C | 183 | 146 | 329 |
| JUMLAH | 343 | 233 | 576 |
1. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV | 20 | 9 | 29 | 1 | 18 | 10 | 29 |
| 2 | Kelas V | 20 | 10 | 30 | 0 | 13 | 17 | 30 |
| 3 | Kelas VI | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| TOTAL | 45 | 26 | 71 | 1 | 32 | 38 | 71 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII | 40 | 19 | 59 | 0 | 29 | 30 | 59 |
| 2 | Kelas VIII | 28 | 19 | 47 | 0 | 23 | 24 | 47 |
| 3 | Kelas IX | 37 | 16 | 53 | 0 | 21 | 32 | 53 |
| TOTAL | 105 | 54 | 159 | 0 | 73 | 86 | 159 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X | 59 | 62 | 121 | 2 | 76 | 43 | 121 |
| 2 | Kelas XI | 51 | 46 | 97 | 0 | 68 | 29 | 97 |
| 3 | Kelas XII | 73 | 38 | 111 | 0 | 89 | 22 | 111 |
| TOTAL | 183 | 146 | 329 | 2 | 233 | 94 | 329 | |
B. REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU
1. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV Baru/Pindahan | 20 | 8 | 28 | 1 | 17 | 10 | 28 |
| 2 | Kelas V Baru/Pindahan | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Kelas VI Baru/Pindahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 24 | 8 | 32 | 1 | 18 | 13 | 32 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII Baru/Pindahan | 39 | 19 | 58 | 0 | 29 | 29 | 58 |
| 2 | Kelas VIII Baru/Pindahan | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Kelas IX Baru/Pindahan | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| TOTAL | 45 | 24 | 69 | 0 | 33 | 36 | 69 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2026/2027
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X Baru/Pindahan | 59 | 61 | 120 | 2 | 75 | 43 | 120 |
| 2 | Kelas XI Baru/Pindahan | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Kelas XII Baru/Pindahan | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TOTAL | 69 | 64 | 133 | 2 | 85 | 46 | 133 | |