Diperbarui pada tanggal 6 Maret 2026
A. REKAPITULASI PESERTA DIDIK
Total Peserta Didik
Laki-laki
Perempuan
| Program | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Paket A | 39 | 27 | 66 |
| Paket B | 98 | 55 | 153 |
| Paket C | 186 | 137 | 323 |
| JUMLAH | 323 | 219 | 542 |
1. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV | 16 | 11 | 27 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | Kelas V | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 3 | Kelas VI | 18 | 9 | 27 | 0 | 3 | 24 | 27 |
| TOTAL | 39 | 27 | 66 | 0 | 18 | 48 | 66 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII | 29 | 17 | 46 | 0 | 26 | 20 | 46 |
| 2 | Kelas VIII | 31 | 13 | 44 | 0 | 19 | 25 | 44 |
| 3 | Kelas IX | 38 | 25 | 63 | 0 | 13 | 50 | 63 |
| TOTAL | 98 | 55 | 153 | 0 | 58 | 95 | 153 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X | 42 | 42 | 84 | 0 | 64 | 20 | 84 |
| 2 | Kelas XI | 70 | 37 | 107 | 0 | 84 | 23 | 107 |
| 3 | Kelas XII | 74 | 58 | 132 | 0 | 86 | 46 | 132 |
| TOTAL | 186 | 137 | 323 | 0 | 234 | 89 | 323 | |
B. REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU
1. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas IV Baru/Pindahan | 16 | 11 | 27 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | Kelas V Baru/Pindahan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Kelas VI Baru/Pindahan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 16 | 14 | 30 | 0 | 14 | 16 | 30 | |
2. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas VII Baru/Pindahan | 29 | 17 | 46 | 0 | 26 | 20 | 46 |
| 2 | Kelas VIII Baru/Pindahan | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Kelas IX Baru/Pindahan | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL | 43 | 22 | 65 | 0 | 35 | 30 | 65 | |
3. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2025/2026
| NO | TINGKAT | JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | ||
| 1 | Kelas X Baru/Pindahan | 42 | 42 | 84 | 0 | 64 | 20 | 84 |
| 2 | Kelas XI Baru/Pindahan | 13 | 2 | 15 | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Kelas XII Baru/Pindahan | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | 59 | 46 | 105 | 0 | 82 | 23 | 105 | |