A. REKAPITULASI LULUSAN PKBM AL FURQON SELAMA 4 TAHUN TERAKHIR

| REKAPITULASI LULUSAN | |||||||||||
| No | Tahun Lulus  | Paket A | Paket B | Paket C | Jumlah | ||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||
| 1 | 2020 | – | – | – | – | – | – | 65 | 47 | 112 | 112 | 
| 2 | 2021 | – | – | – | – | – | – | 59 | 48 | 107 | 107 | 
| 3 | 2022 | – | – | – | – | – | – | 59 | 69 | 128 | 128 | 
| 4 | 2023 | – | – | – | 43 | 23 | 66 | 71 | 16 | 87 | 153 | 
| Total | – | – | – | 43 | 23 | 66 | 254 | 180 | 434 | 500 | |
B. DATA ALUMNI