Diperbarui pada tanggal 1 Februari 2025
A. REKAPITULASI PESERTA DIDIK

1. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK KEJAR PAKET A | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS IV | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 2 | KELAS V | 18 | 8 | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 | |
| 3 | KELAS VI | 14 | 3 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | |
| Total | 38 | 17 | 55 | 6 | 12 | 37 | 55 | ||
2. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK KEJAR PAKET B | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS VII | 25 | 11 | 36 | 0 | 17 | 19 | 36 | |
| 2 | KELAS VIII | 31 | 23 | 54 | 0 | 7 | 47 | 54 | |
| 3 | KELAS IX | 23 | 12 | 35 | 0 | 2 | 33 | 35 | |
| Total | 79 | 46 | 125 | 0 | 26 | 99 | 125 | ||
3. Rekapitulasi Peserta Didik Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK KEJAR PAKET C | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS X | 56 | 33 | 89 | 1 | 69 | 19 | 89 | |
| 2 | KELAS XI | 70 | 55 | 125 | 1 | 78 | 46 | 125 | |
| 3 | KELAS XII | 65 | 50 | 115 | 0 | 91 | 24 | 115 | |
| Total | 191 | 138 | 329 | 2 | 238 | 89 | 329 | ||
B. REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU
1. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket A PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU KEJAR PAKET A | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <9 | 9-12 | >12 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS IV (Pindahan) | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 2 | KELAS V (Pindahan) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | KELAS VI (Pindahan) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Total | 8 | 9 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||
2. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket B PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU KEJAR PAKET B | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <12 | 12-15 | >15 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS VII (Baru) | 25 | 11 | 36 | 0 | 17 | 19 | 36 | |
| 2 | KELAS VIII (Pindahan) | 4 | 11 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 3 | KELAS IX (Pindahan) | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| Total | 34 | 26 | 60 | 0 | 24 | 36 | 60 | ||
3. Rekapitulasi Peserta Didik Baru Kejar Paket C PKBM AL FURQON Tahun Pelajaran 2024/2025
| NO | TINGKAT | REKAPITULASI PESERTA DIDIK BARU KEJAR PAKET C | |||||||
| JENIS KELAMIN | RENTANG USIA | ||||||||
| L | P | JUMLAH | <15 | 15-21 | >21 | JUMLAH | |||
| 1 | KELAS X (Baru) | 56 | 33 | 89 | 1 | 69 | 19 | 89 | |
| 2 | KELAS XI (Pindahan) | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | KELAS XII (Pindahan) | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| Total | 68 | 39 | 107 | 1 | 81 | 25 | 107 | ||