A. REKAPITULASI PENDIDIK/TUTOR TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| NO | PROGRAM | REKAPITULASI PENDIDIK | ||||||||
| JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | Induk | JML | |||||||
| L | P | SMA | D3 | S1 | S2 | Ya | Tidak | |||
| 1 | PAKET A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2 | PAKET B | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 3 | PAKET C | 8 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2 | 8 | 10 | 18 | 
B. REKAPITULASI TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| NO | JENIS PTK | REKAPITULASI TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||
| JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | Induk | JML | |||||||
| L | P | SMA | D3 | S1 | S2 | Ya | Tidak | |||
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | Tenaga Admanistrasi | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
C. PROFIL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN