Berdasarkan berita acara rapat penetapan kelulusan peserta didik program Paket C PKBM Al Furqon Kecamatan Bobotsari Tahun Pelajaran 2022/2023 pada hari Selasa, 2 Mei 2023, dan surat keputusan Ketua PKBM Al Furqon Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor 262/PKBMALFURQON.BBS/A/V/2023 Tentang Penetapan Kelulusan Warga Belajar Paket C Tahun Pelajaran 2023/2024, maka ditetapkan peserta didik program Paket C PKBM AL FURQON yang dinyatakan lulus sebagai berikut :
| No. | Nama Peserta Didik | Nomor Induk | NISN | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adit triawan | 2010001 | 0055973285 | LULUS |
| 2 | AHMAD NURYASIN | 2010074 | 3044352478 | LULUS |
| 3 | AJI PURWANDANI | 2010004 | 0056026608 | LULUS |
| 4 | Al Kholifatun Nisa | 2010007 | 0054235722 | LULUS |
| 5 | ANISAH | 2010010 | 0054080693 | LULUS |
| 6 | Awaluddin Hidayatulloh | 2010012 | 0047966274 | LULUS |
| 7 | Basmuni prasetyo | 2010016 | 0046287628 | LULUS |
| 8 | Bayu Romadon | 212006 | 0042880703 | LULUS |
| 9 | Dela Robiatus Sa’adah | 2010018 | 0055299177 | LULUS |
| 10 | Egi cahya pratama | 2010022 | 0059037922 | LULUS |
| 11 | Herlambang Aji Boeghi Samudra | 212002 | 0055553474 | LULUS |
| 12 | INDAH SYAFITRI | 2010030 | 0059465911 | LULUS |
| 13 | INTAN NAFISA CHEISARMA | 2010031 | 3049560303 | LULUS |
| 14 | KUSWATUN KHASANAH | 2010034 | 0046868807 | LULUS |
| 15 | Laily Safitri | 2010035 | 3045825007 | LULUS |
| 16 | Lisnawati | 2010036 | 3053532112 | LULUS |
| 17 | MUHAMAD ABDUL ROJAK | 212005 | 3045287967 | LULUS |
| 18 | Nur Widianto | 2010041 | 0043742840 | LULUS |
| 19 | Rahmah Dea Vicitasari | 2010044 | 0049803164 | LULUS |
| 20 | Ririn martina | 2010046 | 0059428740 | LULUS |
| 21 | Sarah Eka Utari | 2010049 | 0059901933 | LULUS |
| 22 | SASI FITRIANI | 2010050 | 0052129191 | LULUS |
| 23 | SEPTIANA ARIYANTI | 2010053 | 0054159235 | LULUS |
| 24 | Setriani | 2010056 | 0049785781 | LULUS |
| 25 | SOVIYATUN NUR HIKMAH | 2010059 | 0057210928 | LULUS |
| 26 | Susi Susanti | 2010060 | 3051197885 | LULUS |
| 27 | SYAFIRA NUR RIZKY | 2010070 | 0008380833 | LULUS |
| 28 | Taroka | 2010061 | 0048700164 | LULUS |
| 29 | TOYIBAH | 2010062 | 3052430544 | LULUS |
| 30 | TRI BULAN SUCI | 2010063 | 3052691757 | LULUS |
| 31 | AGIL PRIANTO | 2010002 | 0029576174 | LULUS |
| 32 | Aji setiawan | 2010005 | 0037853566 | LULUS |
| 33 | ALFARIST IBNU NUGROHO | 2010006 | 0033426150 | LULUS |
| 34 | Annisa Putri Ramadhani | 2010011 | 0043784995 | LULUS |
| 35 | Aziz nur awal | 2010013 | 0039135409 | LULUS |
| 36 | BAGAS PUTRA YANUAR | 2010014 | 0074941918 | LULUS |
| 37 | DAVID | 2010017 | 0022987690 | LULUS |
| 38 | Delvi Kia Putri | 2010019 | 0048776147 | LULUS |
| 39 | DIDIK PRASETYO | 2010020 | 0027725762 | LULUS |
| 40 | ESA PRIWARNINGSIH | 2010024 | 3048240802 | LULUS |
| 41 | GALUH TRIANTO | 2010026 | 0023528956 | LULUS |
| 42 | GINANJAR ADI PUTRA | 2010027 | 0046141954 | LULUS |
| 43 | HELMA HELMATUL ALIYAH | 2010028 | 0037043505 | LULUS |
| 44 | IMAM | 2010029 | 0008907632 | LULUS |
| 45 | LISTIYANI | 2010037 | 0037020115 | LULUS |
| 46 | MARATUN SHOLIHAH | 2010071 | 0059103205 | LULUS |
| 47 | NIFA HIDAYAH | 2010039 | 0038818948 | LULUS |
| 48 | OVIE OZHA TIANDRA | 2010042 | 0043567934 | LULUS |
| 49 | Piliani Nur Kartika | 2010043 | 0078607340 | LULUS |
| 50 | RANTI WAHYU AGUSTINA | 2010045 | 3020470074 | LULUS |
| 51 | Risma Nurumiyati | 2010047 | 0045926393 | LULUS |
| 52 | Rodiah | 2010048 | 0046970367 | LULUS |
| 53 | Seksioningsih Dwi Hastuti | 2010051 | 0034756325 | LULUS |
| 54 | SENDI SETIAWAN | 2010052 | 0047373278 | LULUS |
| 55 | SERLI MULYENI | 2010054 | 0044335217 | LULUS |
| 56 | serliana saputri | 2010055 | 0041429177 | LULUS |
| 57 | Siti Rokhayati | 2010057 | 0027824234 | LULUS |
| 58 | TOIMAH | 2010033 | 0036147370 | LULUS |
| 59 | TRIANA KHURINUL JANNAH | 2010069 | 0071737918 | LULUS |
| 60 | VEMAS AFANDA PUTRA OUDYTAMA | 2010065 | 0077558961 | LULUS |
| 61 | AHMAD SOHIBUL SHEIF | 2010003 | 9995153597 | LULUS |
| 62 | AHMAD ZAKARIA | 2022122002 | 3959979260 | LULUS |
| 63 | AJIS SETIANA | 212004 | 3948093931 | LULUS |
| 64 | ALFIN PRASETYO | 2010008 | 0058624354 | LULUS |
| 65 | ANDRIYAN RAMADHAN | 2010009 | 0046014305 | LULUS |
| 66 | Bangun Dwi Nofiyanto | 2010015 | 0019750504 | LULUS |
| 67 | Dista Riyani | 2010021 | 0058096184 | LULUS |
| 68 | DWI FEBRIANTO | 212003 | 3999558873 | LULUS |
| 69 | ENDAH SETIYAWATI | 2010023 | 3057846645 | LULUS |
| 70 | EVIYANTI RAHAYU | 2010089 | 3905684044 | LULUS |
| 71 | Fajar safitri | 2010025 | 3970602543 | LULUS |
| 72 | Gading Imanda Windiasri | 2022122003 | 0038091768 | LULUS |
| 73 | HAKIM FIRMANSYAH | 2022122001 | 0020584399 | LULUS |
| 74 | IRAWAN ARBIANTO | 2010032 | 0024604855 | LULUS |
| 75 | KHAERUL ANWAR | 2010076 | 0013381662 | LULUS |
| 76 | LILIS | 2010075 | 3868462680 | LULUS |
| 77 | MUSTOFA | 2010038 | 0012841945 | LULUS |
| 78 | Nur Chayati | 2010040 | 3903480574 | LULUS |
| 79 | NUR IKHLAS SUBEKTI | 2010073 | 0009742334 | LULUS |
| 80 | RIFKI RAMADANI | 2022122004 | 0079800862 | LULUS |
| 81 | Rina Rosita | 2010078 | 3045715292 | LULUS |
| 82 | SOFIANA SOLEHA | 2010058 | 0053785947 | LULUS |
| 83 | SUPARNO | 212001 | 3768272485 | LULUS |
| 84 | Umi mufidah | 2010064 | 3925454218 | LULUS |
| 85 | WAHYU DWI SAPUTRA | 2010079 | 9996665512 | LULUS |
| 86 | WERI YANTO | 2010067 | 3013744748 | LULUS |
| 87 | Yana | 2010068 | 0044350666 | LULUS |
Lampiran :











